• <delect id="2sgg3"></delect>
    <source id="2sgg3"><th id="2sgg3"><s id="2sgg3"></s></th></source>
    <label id="2sgg3"></label>
  • 
    

    <del id="2sgg3"><nobr id="2sgg3"></nobr></del>
    <b id="2sgg3"><address id="2sgg3"></address></b>

  • 浙江佰通防腐設備有限公司

    產品名稱:鋼襯對夾蝶閥

    襯里材質:PTFE、PFA、FEP、PVDF、PO、PP、
    型號:D71F4 D71PRA  D71F46 D71F2  D71PO  D71PP  D71PE

    詳細描述

    遵循規范

    設計與制造 GB12238、API609、MSS-SP-67
    結構長度 GB12221、API609、DIN3202、
    法蘭尺寸 GB9113、ANSIB16.5、API1605、MSS SP44、DIN2501、JIS B2212
    主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216WCB
    襯里層檢測 HG3704
    壓力試驗 GB13927、API598

    零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
    Z C P R PL RL
    閥體 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    蝶板 WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    閥桿 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
    襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
    O型圈 FPM      (氟橡膠)
    螺栓 35 35  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    螺母 45 45  0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
    手輪 ZL101(鑄造鋁合金)

    材質和工作溫度

    閥體材質 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
    DN40-DN150 DN200-DN350 DN400-DN500 DN600
    FEP -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接
    PTFE -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接
    PFA -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接
    PVDF -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接
    PP -20~95 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接
    PO -20~65 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接
    PE -40~65 PN12 PN11 PN10 PN8 對夾連接

    公稱尺寸 國標GB Weight
    DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標準值 參考值
    L D K d f c n-Φl Z H Kg
    40 11/2 33 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 160 140 3
    50 2 43 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 200 145 4
    65 21/2 46 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 250 155 6
    80 3 46 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 250 165 8
    100 4 52 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 300 180 12
    125 5 56 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 300 203 18
    150 6 56 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 200﹡ 225 28
    200 8 60 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 200﹡ 275 56
    250 10 68 395 350 319 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 315 72
    300 12 78 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 348 88
    350 14 78 505 460 429 5 26 16-Φ22 240﹡ 415 120
    400 16 102 565 515 480 5 26 16-Φ26 280﹡ 460 145
    450 18 114 615 565 530 5.5 28 20-Φ26 280﹡ 500 165
    500 20 127 670 620 582 5.5 28 20-Φ26 320﹡ 530 195
    600 24 154 780 725 682 5.5 34 20-Φ30 320﹡ 610 268

    公稱尺寸 德標DIN Weight
    DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標準值 參考值
    L D K d f c n-Φl Z H Kg
    40 11/2 33 150 110 88 3.0 18 4-Φ18 160 140 3
    50 2 43 165 125 102 3.0 20 4-Φ18 200 145 4
    65 21/2 46 185 145 122 3.5 20 4-Φ18 250 155 6
    80 3 46 200 160 138 3.5 22 8-Φ18 250 165 8
    100 4 52 220 180 158 4.0 22 8-Φ18 300 180 12
    125 5 56 250 210 188 4.0 24 8-Φ18 300 203 18
    150 6 56 285 240 212 4.0 24 8-Φ23 200﹡ 225 28
    200 8 60 340 295 268 4.5 26 8-Φ23 200﹡ 275 56
    250 10 68 395 350 320 4.5 28 12-Φ23 240﹡ 315 72
    300 12 78 445 400 370 4.5 28 12-Φ23 240﹡ 348 88
    350 14 78 505 460 430 5 30 16-Φ23 240﹡ 415 120
    400 16 102 565 515 182 5 32 16-Φ27 280﹡ 460 145
    450 18 - - - - 5.5 - - - - -
    500 20 127 670 620 585 5.5 34 20-Φ27 320﹡ 530 195
    600 24 154 780 725 685 5.5 36 20-Φ30 320﹡ 610 268

    公稱尺寸 美標ANSI、API Weight
    DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標準值 參考值
    L D K d f c n-Φl Z H Kg
    40 11/2 43 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 160 140 3
    50 2 43 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 200 145 4
    65 21/2 46 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 250 155 6
    80 3 46 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 250 165 8
    100 4 52 228 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 250 180 12
    125 5 56 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 300 203 18
    150 6 56 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 300 225 28
    200 8 60 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 200﹡ 275 56
    250 10 68 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 200﹡ 315 72
    300 12 78 483 432 381 4.5 32 12-Φ25 240﹡ 348 88
    350 14 78 533 476 413 5 35 12-Φ29 240﹡ 415 120
    400 16 102 597 540 470 5 37 16-Φ29 280﹡ 460 145
    450 18 114 935 578 533 5.5 40 16-Φ32 280﹡ 500 165
    500 20 127 699 635 584 5.5 43 20-Φ32 320﹡ 530 195
    600 24 154 813 749.5 692 5.5 48 20-Φ35 320﹡ 610 268
    相關產品
    Copyright © 2013  浙江佰通防腐設備有限公司 版權所有  浙ICP備12003688號    信息化服務商:優客服網絡
    玖玖avtt中文字幕